以下是關(guān)于歐羅巴號(hào)郵輪的詳細(xì)介紹:
歐羅巴號(hào)郵輪的總噸位為215,863噸,設(shè)計(jì)上具有賽博科技感,可載6,762名乘客。船上有2,626間客艙,適合所有年齡段的人,特別是小朋友。郵輪采用LNG動(dòng)力,既環(huán)保又安靜。
歐羅巴號(hào)郵輪的設(shè)施和服務(wù)非常豐富,包括:
歐羅巴號(hào)郵輪的航線(xiàn)包括地中海航線(xiàn),途經(jīng)西班牙、法國(guó)、意大利、馬耳他和安道爾等地。這些航線(xiàn)讓乘客能夠體驗(yàn)五國(guó)的歷史與自然魅力。價(jià)格方面,費(fèi)用包含船票、港口稅、船上三餐(主自助餐廳和正餐廳食物免費(fèi),特色餐廳及部分特供餐飲需收費(fèi))、船上劇院、泳池和大部分健身娛樂(lè)設(shè)施,但不包含飲料、酒類(lèi)、下船旅游團(tuán)等其他自選項(xiàng)目費(fèi)用。
歐羅巴號(hào)郵輪的設(shè)計(jì)理念超前,船尾采用“Y”型設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),露天設(shè)計(jì)方便乘客全方位欣賞海景。郵輪上的設(shè)施和服務(wù)體現(xiàn)了舒適與科技的完美結(jié)合,如LED天幕、無(wú)極螺旋滑道等。此外,郵輪上的藝術(shù)品和優(yōu)雅的環(huán)境也增添了其獨(dú)特的文化氛圍。
綜上所述,歐羅巴號(hào)郵輪不僅在設(shè)施和服務(wù)上達(dá)到了優(yōu)質(zhì)水平,還通過(guò)其豐富的航線(xiàn)和合理的價(jià)格吸引了大量游客,特別是家庭游客和尋求舒適體驗(yàn)的旅客。
下面就為大家?guī)?lái),MSC地中海郵輪歐羅巴號(hào)航線(xiàn)、旅游目的地、出發(fā)時(shí)間、船票價(jià)格表及詳細(xì)行程,如果您有需要也可以咨詢(xún)成都中國(guó)青年旅行社,35年國(guó)企品牌,質(zhì)量有保證!咨詢(xún)電話(huà):189 8076 0268(復(fù)制添加,免費(fèi)咨詢(xún))
產(chǎn)品名稱(chēng) | 出發(fā)日期 | 內(nèi)艙 | 大道景觀陽(yáng)臺(tái) | 陽(yáng)臺(tái) | 賣(mài)點(diǎn) | 行程 |
MSC歐羅巴地中海經(jīng)典巡游5國(guó)11日(國(guó)航直飛米蘭) | 2025年1月11日 |
|
|
| *1/11立減1000 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250111.docx |
2025年1月18日 | 22800 | 23800 | 24800 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250118.docx | ||
MSC歐羅巴西葡全景+地中海巡游5國(guó)17日 | 2025年1月23日 | 36800 | 37800 | 38800 | *一次出行,陸地+郵輪雙重體驗(yàn) | MSC郵輪旗艦歐羅巴號(hào) 西葡全景+地中海巡游17日 20250123.doc |
MSC歐羅巴地中海經(jīng)典巡游4國(guó)10日(東航直飛羅馬) | 2025年1月26日 | 26800 | 27800 | 28800 | *一價(jià)全含(岸上觀光,郵輪小費(fèi)) | MSC歐羅巴號(hào) 羅馬往返東航直飛 經(jīng)典地中海巡游10日_20250126.docx |
MSC歐羅巴號(hào) 地中海巡游+袖珍小國(guó)安道爾5國(guó)12日 | 2025年1月28日 | 27800 | 28800 | 29800 | *特別安排袖珍小國(guó)安道爾 | MSC歐羅巴號(hào) 巴塞羅那往返 地中海巡游+袖珍小國(guó)安道爾12日 20250128.doc |
2025年1月29日 | MSC歐羅巴號(hào) 巴塞羅那往返國(guó)航直飛 地中海巡游+袖珍小國(guó)安道爾12日 20250129.doc | |||||
MSC歐羅巴號(hào) 馬賽進(jìn)巴黎出 地中海巡游+南法深度13日 | 2025年1月30日 | 29800 | 30800 | 31800 | *特別安排法國(guó)南部深度游 | MSC歐羅巴號(hào) 馬賽進(jìn)巴黎出 地中海巡游+南法風(fēng)情13日 20250130.doc |
MSC歐羅巴地中海經(jīng)典巡游5國(guó)12日(國(guó)航直飛米蘭) | 2025年1月31日 | 27800 | 28800 | 29800 | *國(guó)航直飛,可全國(guó)聯(lián)運(yùn) | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游12日_20250131.docx |
MSC歐羅巴地中海經(jīng)典巡游5國(guó)11日(國(guó)航直飛米蘭) | 2025年2月1日 | 26800 | 27800 | 28800 | *一價(jià)全含(岸上觀光,郵輪小費(fèi)) | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游11日_20250201.docx |
MSC郵輪歐羅巴 地中海+袖珍小國(guó)安道爾5國(guó)12日(國(guó)航直飛巴塞羅那) | 2025年3月5日 | *一價(jià)全含(岸上觀光,郵輪小費(fèi)) | MSC郵輪歐羅巴號(hào) 地中海巡游+袖珍小國(guó)安道爾5國(guó)12日 20250305.doc | |||
2025年3月12日 | 23800 | 24800 | 25800 | MSC郵輪歐羅巴號(hào) 地中海巡游+袖珍小國(guó)安道爾5國(guó)12日 20250312.doc | ||
2025年4月23日 | 26800 | 27800 | 28800 | MSC郵輪歐羅巴號(hào) 地中海巡游+袖珍小國(guó)安道爾5國(guó)12日 20250423.doc | ||
2025年5月7日 | 27800 | 28800 | 29800 | MSC郵輪歐羅巴號(hào) 地中海巡游+袖珍小國(guó)安道爾5國(guó)12日 20250507.doc | ||
2025年6月4日 | 28800 | 29800 | 30800 | MSC郵輪歐羅巴號(hào) 地中海巡游+袖珍小國(guó)安道爾5國(guó)12日 20250604.doc | ||
MSC歐羅巴西葡全景+地中海巡游5國(guó)18日 | 2025年4月17日 | 39800 | 40800 | 41800 | *一次出行,陸地+郵輪雙重體驗(yàn) | MSC郵輪旗艦歐羅巴號(hào) 西葡全景+地中海巡游18日 20240417.doc |
2025年5月15日 | 40800 | 41800 | 42800 | MSC郵輪旗艦歐羅巴號(hào) 西葡全景+地中海巡游18日 20240515.doc | ||
2025年6月12日 | MSC郵輪旗艦歐羅巴號(hào) 西葡全景+地中海巡游18日 20240612.doc | |||||
MSC歐羅巴地中海經(jīng)典巡游5國(guó)11日(國(guó)航直飛米蘭) | 2025年2月15日 | 21800 | 22800 | 23800 | *一價(jià)全含(岸上觀光,郵輪小費(fèi)) | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250215.docx |
2025年2月22日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250222.docx | |||||
2025年3月1日 | 22800 | 23800 | 24800 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250301.docx | ||
2025年3月8日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250308.docx | |||||
2025年3月15日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250315.docx | |||||
2025年3月22日 | 23800 | 24800 | 25800 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250322.docx | ||
2025年3月29日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250329.docx | |||||
2025年4月5日 | 24800 | 25800 | 26800 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250405.docx | ||
MSC歐羅巴地中海經(jīng)典巡游5國(guó)11日(國(guó)航直飛米蘭) | 2025年4月12日 | 25800 | 26800 | 27800 | *一價(jià)全含(岸上觀光,郵輪小費(fèi)) | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250412.docx |
2025年4月26日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250426.docx | |||||
2025年5月3日 | 26800 | 27800 | 28800 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250503.docx | ||
2025年5月10日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250510.docx | |||||
2025年5月17日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250517.docx | |||||
2025年5月24日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250524.docx | |||||
2025年5月31日 | 27800 | 28800 | 29800 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250531.docx | ||
2025年6月7日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250607.docx | |||||
2025年6月14日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250614.docx | |||||
2025年6月21日 | MSC歐羅巴號(hào) 米蘭往返國(guó)航直飛 經(jīng)典地中海巡游5國(guó)11日_20250621.docx |
成都到新加坡馬來(lái)西亞跟團(tuán)旅游線(xiàn)路推薦,新馬6天5晚游價(jià)格需要多少(2024-12-10)
成都到日本本州旅游團(tuán)線(xiàn)路推薦,日本團(tuán)隊(duì)簽證資料更簡(jiǎn)單!(2024-12-10)
成都到九寨溝高鐵動(dòng)車(chē)一日游,只去九寨溝一天跟團(tuán)游線(xiàn)路推薦(2024-12-08)
2024年12月-2025年1月上海出海洋光譜號(hào)郵輪出發(fā)時(shí)間 班(2024-11-16)
2025年南海之夢(mèng)號(hào)郵輪西沙群島旅游,西沙群島4日游郵輪發(fā)團(tuán)時(shí)(2024-11-15)
2024年11-12月愛(ài)達(dá)魔都號(hào)郵輪船票價(jià)格、出發(fā)時(shí)間、行程安(2024-11-15)
2024年11月上海出發(fā)愛(ài)達(dá)魔都號(hào)出發(fā)時(shí)間 班期 行程安排及各艙(2024-10-21)
發(fā)表評(píng)論
提示:請(qǐng)先登錄再進(jìn)行評(píng)論,立即登錄