2024年12月,2025年1月上海出發(fā),海洋光譜號郵輪出發(fā)時(shí)間 班期及各艙型價(jià)格表,11.16日一手報(bào)價(jià)更新,如果您有需要也可以咨詢成都中國青年旅行社,35年國企品牌,質(zhì)量有保證!咨詢電話:189 8076 0268(復(fù)制添加,免費(fèi)咨詢)
關(guān)于海洋光譜號郵輪:
海洋光譜號,是在2019年專為中國市場定制的17萬總噸量級的國際巨輪,造價(jià)12.5億美元,蕞大載客量為5200人。總噸16.8萬噸,長348米,寬41米,共有16層客用甲板,2124間客房,可容納5064名賓客。?郵輪提供了豐富的娛樂設(shè)施和餐飲選擇,包括33種中西薈萃的餐飲選擇和多種娛樂活動(dòng),如攀巖、跳傘、甲板沖浪等。?海洋光譜號的設(shè)計(jì)現(xiàn)代,設(shè)施齊全,提供多種房型選擇,如內(nèi)艙房、海景房和陽臺房等,滿足不同旅客的需求。此外,郵輪上還設(shè)有皇家劇院、北極星觀景臺等設(shè)施,提供經(jīng)典的視聽享受和壯麗的觀景體驗(yàn)。
以下為大家?guī)?024年12月-2025年1月海洋光譜號郵輪出發(fā)時(shí)間 班期及各艙型船票價(jià)格表
日期 | 船只 | 航線 | 內(nèi)雙 | 內(nèi)三 | 內(nèi)四 | 海雙 | 海三 | 海四 | 陽雙 | 陽三 | 套雙 | 套二 | 套四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 海洋光譜號 | 上海-沖繩-石垣島-香港5晚6天 | -- | 3999 | 3799 | -- | 4099 | 3799 | 4899 | 3899 | 3699 | 5799 | 5699 |
2024-12-06 | 海洋光譜號 | 香港-沖繩-八重山諸島-香港5晚6天 | 5699 | 4699 | 4099 | 6199 | 4999 | 4299 | 6399 | 5599 | 4799 | -- | -- |
2024-12-11 | 海洋光譜號 | 4199 | 3699 | 3299 | 4499 | 3899 | 3499 | 4899 | 4099 | 3599 | 6599 | -- | |
2024-12-15 | 海洋光譜號 | 6099 | 5199 | 4499 | 6599 | 5399 | 4699 | 6899 | 5599 | 4799 | 8899 | -- | |
2024-12-20 | 海洋光譜號 | 12799 | 10499 | 9299 | 13799 | 11099 | 9799 | 14699 | 11899 | 10499 | -- | -- | |
2024-12-29 | 海洋光譜號 | 6499 | 5599 | 5099 | 6999 | 6099 | 5499 | 7299 | 6199 | 5699 | 9899 | -- | |
2025-01-03 | 海洋光譜號 | 4599 | 3899 | 3399 | 5099 | 4099 | 3699 | 5199 | 4299 | 3799 | 6999 | -- | |
2025-01-07 | 海洋光譜號 | 香港-沖繩-石垣島-香港 | 6099 | 4999 | 4399 | 6599 | 5299 | 4599 | 6699 | 5299 | 4499 | 7399 | -- |
2025-01-12 | 海洋光譜號 | 香港-沖繩-上海4晚5天 | 3399 | 3199 | 2999 | 3699 | 3299 | 3099 | 3599 | 3249 | 3049 | 5099 | 4699 |
2025-01-16 | 海洋光譜號 | 上海-沖繩-上海5天4晚 | 3999 | 3499 | 3099 | 4499 | 3899 | 3299 | 4399 | 3999 | 3449 | 7599 | 7099 |
2025-01-20 | 海洋光譜號 | 上海-長崎-上海5天4晚 | 4099 | 4099 | 3999 | 4699 | 4399 | 4099 | 5099 | 4799 | 4449 | 7699 | 7099 |
2025-01-24 | 海洋光譜號 | 上海-福岡-上海5天4晚 | 4099 | 4399 | 4099 | 4999 | 4699 | 4299 | 5499 | 5099 | 4799 | 8099 | 7699 |
2025-01-28 | 海洋光譜號 | 上海-沖繩-上海5天4晚 | 7299 | 6599 | 6299 | 7999 | 6999 | 6199 | 8599 | 7599 | 6699 | 11699 | 10699 |
成都到新加坡馬來西亞跟團(tuán)旅游線路推薦,新馬6天5晚游價(jià)格需要多少(2024-12-10)
成都到日本本州旅游團(tuán)線路推薦,日本團(tuán)隊(duì)簽證資料更簡單!(2024-12-10)
成都到九寨溝高鐵動(dòng)車一日游,只去九寨溝一天跟團(tuán)游線路推薦(2024-12-08)
2025年MSC地中海郵輪歐羅巴號航線 旅游目的地 出發(fā)時(shí)間 船(2024-11-25)
2025年南海之夢號郵輪西沙群島旅游,西沙群島4日游郵輪發(fā)團(tuán)時(shí)(2024-11-15)
2024年11-12月愛達(dá)魔都號郵輪船票價(jià)格、出發(fā)時(shí)間、行程安(2024-11-15)
2024年11月上海出發(fā)愛達(dá)魔都號出發(fā)時(shí)間 班期 行程安排及各艙(2024-10-21)
發(fā)表評論
提示:請先登錄再進(jìn)行評論,立即登錄