景區(qū)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 門市價(jià) | 價(jià)格 | 有效日期 | 備注 |
古龍峽 | 國(guó)際賽道全程漂 | 238 | 98 | 4月27日-4月30日 | 隨訂隨用,截止購(gòu)票時(shí)間15:00。 |
VIP國(guó)際賽道全程漂 | 318 | 148 | 4月27日-4月30日 | ||
國(guó)際賽道全程漂 | 238 | 148 | 5月1日-5月31日 | ||
VIP國(guó)際賽道全程漂 | 318 | 228 | 5月1日-5月31日 | ||
黃騰峽 | 勇士漂 | 198 | 138 | 5月1日-6月15日 | 開園時(shí)間:10:00-22:00, 取票時(shí)間:09:30-20:30 漂流當(dāng)天購(gòu)買價(jià)格調(diào)整,漂流及套票預(yù)訂截止:14:00,取票截止14:30。開漂時(shí)間:平日12:00-15:00周六日11:00-15:30。 天門懸廊預(yù)訂截止:20:00,取票截止:20:30。 燈光秀開演時(shí)間:19:00-22:00如有變動(dòng)按景區(qū)當(dāng)天實(shí)況為準(zhǔn) |
猛士漂 | 238 | 188 | 5月1日-6月15日 | ||
勇猛漂(全程) | 358 | 288 | 5月1日-6月15日 | ||
VIP猛士 | 468 | 368 | 5月1日-6月15日 | ||
VIP勇猛(全程) | 588 | 468 | 5月1日-6月15日 | ||
黃騰十八瀑 | 68 | 38 | 5月1日-6月15日 | ||
高空纜車(單程) | 98 | 38 | 5月1日-6月15日 | ||
天門懸廊 | 198 | 138 | 全年 | ||
天門+勇士 | 396 | 260 | 5月1日-6月15日 | ||
天門+猛士 | 436 | 310 | 5月1日-6月15日 | ||
天門+勇猛 | 556 | 410 | 5月1日-6月15日 | ||
玄真漂流 | 玄真漂流 | 228 | 138 | 5月1日-5月31日 | 注:1)1.2米以下小孩和60歲以上老人不允許漂流,不設(shè)半價(jià)。 2)1.2米以下小孩玄真山水樂(lè)園免費(fèi),超高按成人價(jià)。一名小孩須由一名成人陪同方可入園。 2、乙方均以電子門票的形式出票給購(gòu)票客人,客人憑該電子門票信息到甲方售票處兌換相應(yīng)的項(xiàng)目門票。 3、門票兌換時(shí)間:漂流:12:00-14:00;山水樂(lè)園:10:00-17:00(旺季暑假7、8月時(shí)間另行通知) 4、門票預(yù)訂時(shí)間:當(dāng)天11:00前下單,過(guò)后只能預(yù)訂第二天門票 5、營(yíng)業(yè)時(shí)間:漂流:13:00-15:00;山水樂(lè)園:10:00-18:00(旺季暑假7、8月時(shí)間另行通知) |
玄真山水樂(lè)園 | 68 | 38 | 5月1日-5月31日 | ||
漂流+山水樂(lè)園套票 | 296 | 163 | 5月1日-5月31日 | ||
清泉灣 | 動(dòng)感山泉水城 | 128 | 64 | 5月1日-6月30日 | 1.銷售日期:即日-6月30日 2.使用日期:2020年5月1日-6月30日(無(wú)需預(yù)約,下單任意一天均可使用) 3.節(jié)假日周末通用不加收,即買即用,無(wú)需預(yù)約 4.未消費(fèi)隨時(shí)退款 5.水城開園時(shí)間:09:30-17:15 6.漂流開園時(shí)間:14:30-15:00 |
極速竹林漂+玻璃漂 | 168 | 84 | 5月1日-6月30日 | ||
水城+竹林漂+玻璃漂 | 268 | 134 | 5月1日-6月30日 | ||
馬頭山 | 觀光門票 | 88 | 39 | 全年有效 | 提前一天或當(dāng)天9點(diǎn)前發(fā)單有效 |
飛拉達(dá)中級(jí)線 | 128 | 90 | 全年有效 | ||
飛拉達(dá)高級(jí)線 | 188 | 128 | 全年有效 | ||
天子山 | 大門票 | 68 | 58 | 5月31日 | 所有項(xiàng)目均送親親魚療。 |
門票+滑道+飛龍或秋千 | 168 | 128 | 5月31日 | ||
門票+嗨 8 歡樂(lè)王國(guó) | 118 | 98 | 5月31日 | ||
門票+滑道+飛龍+嗨 8 | 198 | 158 | 5月31日 | ||
門票+滑道+飛龍+秋千 | 208 | 158 | 5月31日 | ||
門票+滑道+飛龍+秋千+嗨 8 | 238 | 188 | 5月31日 | ||
備注:以上價(jià)格不含發(fā)票,敬請(qǐng)諒解! |
以上價(jià)格為10人以下散客價(jià)格,如果是10人以上團(tuán)隊(duì),請(qǐng)來(lái)電咨詢準(zhǔn)確價(jià)格
本公司專業(yè)接待門票酒店預(yù)訂,公司團(tuán)隊(duì)常規(guī)游,拓展游,會(huì)議行程等
詳細(xì)了解電話:0755--88823027,(同號(hào))
深圳康輝旅行社
途徑港珠澳大橋從澳門到深圳灣口岸附近價(jià)格和租車方式(2024-04-11)
澳門威尼斯酒店到深圳南山科技園汽車租車多少錢?(2023-10-13)
在珠海南屏中信紅樹灣附近想租車去香港火炭是費(fèi)用是多少?(2023-10-13)
從中山保利碧桂園包車到香港機(jī)場(chǎng)價(jià)格是多少?(2023-10-13)
從香港嘉里酒店租車去澳門葡京酒店大概什么價(jià)格?(2023-10-13)
珠海橫琴灣酒店到澳門JW萬(wàn)豪酒店包車專車費(fèi)用是多少?(2023-09-06)
從拱北口岸希爾頓酒店包車去澳門威尼斯度假酒店價(jià)格是多少?(2023-09-06)
發(fā)表評(píng)論
提示:請(qǐng)先登錄再進(jìn)行評(píng)論,立即登錄