洛陽旅游
報名:0379-64859100 洛陽天天旅行社
洛陽市A級景區(qū)名錄
序號 | 景區(qū)名稱 | 等級 | 聯(lián)系電話 | 地 址 | 達標時間 | 門票價格(元) |
1 | 龍門石窟 | 5A | 65981299 | 洛陽市洛龍區(qū)龍門鎮(zhèn) | 2007.4 | 100 |
2 | 白云山 | 5A | 66590004 | 嵩縣五馬寺林場 | 2011.1.15 | 75 |
3 | 老君山 | 5A | 66873890 | 欒川縣城東 | 2012.4.28 | 120 |
4 | 雞冠洞 | 5A | 66890999 | 欒川鄉(xiāng)雞冠洞風(fēng)景名勝區(qū) | 2012.4.28 | 90 |
5 | 龍?zhí)洞髰{谷 | 5A | 69721188 | 新安縣石井鄉(xiāng)龍?zhí)稖?/span> | 2013.1.16 | 85 |
6 | 白馬寺 | 4A | 63781065 | 洛陽市洛龍區(qū)白馬寺鎮(zhèn) | 2001 | 35 |
7 | 關(guān)林 | 4A | 65959407 | 洛陽市洛龍區(qū)關(guān)林鎮(zhèn) | 2001 | 40 |
8 | 木札嶺 | 4A | 66568585 | 嵩縣車村鎮(zhèn)龍王村 | 2007.12 | 65 |
9 | 天池山 | 4A | 嵩縣得亭鄉(xiāng)王莽寨林場 | 2007.12 | 45 | |
10 | 神靈寨 | 4A | 66139888 | 洛寧縣澗口鄉(xiāng)三官廟林場 | 2007.12.6 | 50 |
11 | 龍峪灣 | 4A | 66669696 | 欒川縣廟子鄉(xiāng)龍峪灣林場 | 2002.8 | 65 |
12 | 重渡溝 | 4A | 66685996 | 重渡溝管委會重渡溝風(fēng)景區(qū) | 2006.1 | 120 |
13 | 養(yǎng)子溝 | 4A | 66838406 | 欒川縣欒川鄉(xiāng)養(yǎng)子溝村 | 2008.11 | 45 |
14 | 伏牛山滑雪場 | 4A | 66644666 | 欒川縣石廟鄉(xiāng)楊樹坪村 | 2008.11 | 30 |
15 | 小浪底 | 4A | 67822222 | 孟津縣小浪底鎮(zhèn)寺院坡 | 2008.11 | 50 |
16 | 抱犢寨 | 4A | 66629666 | 欒川縣三川鎮(zhèn)抱犢寨 | 2012.8 | 65 |
17 | 千唐志齋 | 4A | 69729800 | 新安縣鐵門鎮(zhèn)鐵門村 | 2012.12 | 免費 |
18 | 西泰山 | 4A | 68081888 | 汝陽縣付店鎮(zhèn)牌路村 | 2014.5 | 60 |
19 | 中國國花園 | 4A | 65512634 | 洛陽市龍門大道4號 | 2014.5 | 免費(牡丹文化節(jié)期間50元左右) |
20 | 隋唐城遺址植物園 | 4A | 65917101 | 洛陽市洛龍區(qū)王城大橋南 | 2014.5 | 免費(牡丹文化節(jié)期間50元左右) |
21 | 黛眉山 | 4A | 65082116 | 新安縣黛眉山石井鎮(zhèn) | 2014.5 | 78 |
22 | 恐龍谷漂流景區(qū) | 4A | 68090666 | 汝陽縣靳村鄉(xiāng)椿樹村 | 2016.11 | 158 |
23 | 薰衣草莊園 | 4A | 67676699 | 伊濱區(qū)諸葛鎮(zhèn)西馬村 | 2016.11 | 60 |
24 | 天河大峽谷 | 4A | 66639466 | 欒川縣叫河鎮(zhèn) | 2017.12 | 50 |
25 | 二程文化園 | 4A | 650688116 | 伊川縣城關(guān)鎮(zhèn) | 2017.12 | 免費 |
26 | 青要山景區(qū) | 4A | 67171333 | 新安縣青要山鎮(zhèn) | 2017.12 | 70 |
27 | 洛八辦 | 3A | 63952409 | 老城區(qū)貼廓巷 | 2003 | 免費 |
28 | 市博物館 | 3A | 65295901 | 隋唐城遺址公園北路 | 2003 | 免費 |
29 | 天子駕六博物館 | 3A | 63912366 | 西工中州中路 | 2005 | 30 |
30 | 民俗博物館 | 3A | 63951064 | 洛陽廛河區(qū)新街133號 | 2003 | 免費 |
31 | 洛陽國際牡丹園 | 3A | 62137716 | 洛陽市機場路22號 | 2013.11 | 免費(牡丹文化節(jié)期間50元左右) |
32 | 靈山寺 | 3A | 62985508 | 宜陽縣城西 | 2013.12 | 30 |
33 | 漢光武帝陵 | 3A | 67869777 | 孟津縣白鶴鎮(zhèn)鐵謝村 | 2001 | 30 |
34 | 王鐸故居 | 3A | 67831711 | 孟津縣會盟鎮(zhèn)老城村 | 2001 | 15 |
35 | 平樂牡丹畫創(chuàng)意園 | 3A | 67819858 | 孟津縣平樂鎮(zhèn) | 2013.12 | 免費 |
36 | 新安有生礦景區(qū) | 3A | 0378-5870666 | 新安縣石寺鎮(zhèn)新安煤礦 | 2013.1 | 30 |
37 | 龍隱景區(qū) | 3A | 68620123 | 汝陽縣付店鎮(zhèn)西坪村 | 2013.11 | 50 |
38 | 洛陽古代藝術(shù)館 | 3A | 62265737 | 洛陽市邙山洛陽機場東側(cè) | 2013.11 | 免費 |
39 | 泉舜中央公園 | 3A | 80861133 | 洛龍區(qū)泉舜音樂廣場 | 2015.06 | 免費 |
40 | 新安函谷關(guān) | 3A | 65082188 | 新安縣城關(guān)鎮(zhèn)東關(guān)村 | 2017.2.3 | 30 |
41 | 東方紅工業(yè)游 | 3A | 64971080 | 澗西區(qū)建設(shè)路與景華路交叉口 | 2017.2.3 | 100 |
42 | 伊川鶴鳴峽風(fēng)景區(qū) | 3A | 伊川縣酒后鎮(zhèn) | 2017.2.3 | 30 | |
43 | 嵩縣石頭部落 | 3A | 66480026 | 嵩縣九店鄉(xiāng) | 2017.2.3 | 免費 |
44 | 嵩縣白云小鎮(zhèn) | 3A | 62757033 | 嵩縣車村鎮(zhèn)天橋溝村 | 2017.2.10 | 免費 |
45 | 龍馬負圖寺 | 2A | 67833887 | 孟津縣會盟鎮(zhèn)雷河村 | 2015.12 | 30 |
46 | 龍門海洋館 | 2A | 65990088 | 洛陽市龍門大道李屯路口 | 2013.4 | 70 |
47 | 定鼎門博物館 | 2A | 4007997955 | 洛陽市古城東路 | 2013.4 | 30 |
48 | 商城博物館 | 2A | 67711935 | 偃師市商都路 | 2009.4 | 免費 |
真慧玩研學(xué)加盟合作 研學(xué)實踐教育加盟合作(2020-01-28)
2020年洛陽牡丹花會時間(2020-01-27)
2020年洛陽看牡丹最好時間(2020-01-27)
2020年來洛陽看牡丹旅行社推薦(2020-01-27)
2020年洛陽牡丹花會各大公園門票價格(2020-01-27)
2020年洛陽牡丹花會酒店價格(2020-01-27)
2020年洛陽牡丹花會門票價格(2020-01-27)
發(fā)表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄