欣欣旺鋪優(yōu)勢眾多,除了欣欣網(wǎng)店功能增強和網(wǎng)店的信息優(yōu)先展示之外。在拓展功能、會員功能等方面都相當具有優(yōu)勢。部分服務還擁有特權具體對比請看下表:
旺鋪與標準網(wǎng)店的區(qū)別 | |||
| 版本 | 標準版 | 旺鋪 |
開通條件 | 費用 | 免費 | 6000元/年 |
產(chǎn)品功能 | 網(wǎng)店基礎功能 | √ | √ |
產(chǎn)品發(fā)布數(shù)量 | 最多100條 | 不限 | |
自定義產(chǎn)品分類 | 最多20個 | 最多50個 | |
產(chǎn)品二級分類 | × | √ | |
線路價格批量更新 | × | √ | |
線路模板 | 默認1套 | 默認1套+2套精美模板 | |
網(wǎng)店模板 | 默認1套 | 專屬3套精美模板 | |
自定義店招 banner | √ | √ | |
旅游專題數(shù)量 | × | 20個 | |
旅游指南數(shù)量 | 100篇 | 500篇 | |
網(wǎng)店客服管理 | 3個 (前臺展示3個) | 10個(前臺展示5個) | |
客戶管理 | √ | √ | |
訂單通知 | √ | √ | |
訂單分流處理 | × | √ | |
企業(yè)公告 | √ | √ | |
網(wǎng)店統(tǒng)計 | 默認 | 支持綁定酷統(tǒng)計、CNZZ等專業(yè)統(tǒng)計 | |
個性二級域名 | × | √ | |
友情鏈接管理 | × | √ | |
一鍵重發(fā) | × | √ | |
網(wǎng)店線路推薦 | 10條 | 30條 | |
應用 | 相冊 | 贈送30MB | 贈送100MB |
手機版網(wǎng)店(mini版) | 300金幣開通 | 280金幣 | |
支付寶收款 | 300金幣永久(解凍100金幣) | 免費開通(解凍100金幣) | |
微同步 | 200積分 | 免費 | |
附件中心 | 100積分/永久 | 免費 | |
酷統(tǒng)計 | × | 200金幣/永久(3折促銷到6.30) | |
CNZZ統(tǒng)計 | × | 200金幣/永久 | |
高級圖片美化 | 300積分/永久 | 200積分/永久 | |
網(wǎng)店成績單 | × | 免費 | |
展示 | 產(chǎn)品 | 不保證展示 | 優(yōu)先展示 |
店鋪 | 不保證展示 | 優(yōu)先展示 | |
推廣直通車 | √ | √ | |
服務 | 技術支持 | √ | √ |
響應時間 | 2個工作日 | 1個工作日內(nèi) | |
新開店輔導 | × | 專屬客服指導 | |
年度回訪 | × | 4次(每季度) | |
網(wǎng)店優(yōu)化建議 | × | √ | |
營銷培訓 | 有條件參加 | 免費參與 | |
數(shù)據(jù)備份 (每周) | √ | √ |
如何增加客戶綁定數(shù)(2019-08-06)
如何增加客戶綁定數(shù)(2019-08-06)
如何增加客戶綁定數(shù)(2019-08-06)
如何增加客戶綁定數(shù)(2019-08-06)
2017年春節(jié)放假公告(2017-01-25)
有客微店內(nèi)測用戶注冊開通流程(新注冊用戶)(2017-01-10)
有客微店內(nèi)測用戶注冊開通流程(已有顧問微店用戶)(2017-01-10)