景區(qū) | 公里 | 路況 | 用時 | 景區(qū) | 公里 | 路況 | 歷時 |
南昌-九江 | 120 | 高速 | 2小時 | 南昌-廬山 | 130 | 高速105+25山路 | 2.5小時 |
南昌-吉安 | 220 | 高速 | 3小時 | 南昌-井岡山 | 360 | 高速190+山路170 | 5小時 |
南昌-鷹潭 | 160 | 公路 | 3小時 | 南昌-龍虎山 | 150 | 高速120+山路30 | 2.5小時 |
南昌-景德鎮(zhèn) | 240 | 昌萬公路 | 4小時 | 南昌-上饒 | 250 | 高速 | 3.5小時 |
南昌-三清山 | 300 | 高速200+山路100 | 4.5小時 | 南昌-韶山 | 480 | 高速 | 7小時 |
南昌-婺源 | 339 | 高速270+省道69 | 5小時 | 南昌-萍鄉(xiāng) | 280 | 高速 | 3.5小時 |
南昌-新余 | 180 | 高速 | 2.5小時 | 南昌-宜春 | 240 | 高速 | 3小時 |
南昌-武漢 | 390 | 高速 | 6小時 | 九江-廬山 | 45 | 盤山公路 | 1小時 |
九江-景德鎮(zhèn) | 150 | 高速 | 2小時 | 九江-婺源 | 220 | 130高速+省道90 | 3.5小時 |
景德鎮(zhèn)-婺源 | 100 | 省道 | 1.5小時 | 龍虎山-景德鎮(zhèn) | 160 | 國道 | 3小時 |
上饒-三清山 | 150 | 省道 | 2小時 | 上饒-鷹潭 | 180 | 高速 | 2小時 |
上饒-玉山 | 32 | 省道 | 1小時 | 婺源-三清山 | 120 | 省道 | 2小時 |
婺源-黃山 | 150 | 省道 | 2.5小時 | 吉安-井岡山 | 150 | 高速 | 2小時 |
井岡山-贛州 | 270 | 高速 | 3.5小時 | 贛州-瑞金 | 150 | 省道 | 2.5小時 |
南昌-武夷山 | 380 | 高速180+國道200 | 6小時 |
龍虎山門票又搞優(yōu)惠活動了(2013-11-13)
會議禮儀培訓(xùn) 江西會議接待(2012-07-15)
會議接待的前期工作 江西會議接待(2012-07-15)
會議接待服務(wù)的主要內(nèi)容 江西會議接待(2012-07-15)
會議流程 江西會議接待(2012-07-15)
江西會議安排接待 會議的種類(2012-07-15)
江西會議接待 會議接待的成功因數(shù)(2012-07-15)
發(fā)表評論
提示:請先登錄再進(jìn)行評論,立即登錄