粵港直通車租車報價及線路(人民幣) | 座位 | 按趟 | 超小時 | 日租 | 月租 |
(元/趟) | (元/小時) | (元/天) | (元/月) | ||
豐田愛爾法商務車(香港租車至深圳) | 7-8 | 800 | 300 | 2800 | 38000 |
豐田愛爾法商務車(香港機場包車去深圳) | 7-8 | 800 | 300 | 2800 | 38000 |
豐田愛爾法商務車(香港租車到深圳高鐵北站) | 7-8 | 1000 | 300 | 2800 | 38000 |
豐田阿爾法商務車(香港包車去深圳機場) | 7-8 | 1000 | 300 | 2800 | 38000 |
豐田愛爾法商務車(香港租車至東莞) | 7-8 | 1500 | 300 | 3300 | 38000 |
豐田愛爾法商務車(香港租車到惠州) | 7-8 | 1600 | 300 | 3400 | 38000 |
豐田愛爾法商務車(香港租車去廣州) | 7-8 | 2500 | 300 | 3500 | 38000 |
別克陸尊商務車(深圳租車至香港) | 7-8 | 800 | 200 | 2800 | 30000 |
別克陸尊商務車(深圳包車去香港機場) | 7-8 | 800 | 200 | 2800 | 30000 |
別克陸尊商務車(深圳高鐵北站租車到香港) | 7-8 | 1000 | 200 | 2800 | 30000 |
別克陸尊商務車(深圳機場包去香港) | 7-8 | 1000 | 200 | 2800 | 30000 |
別克陸尊商務車(東莞租車去香港) | 7-8 | 1500 | 200 | 3100 | 30000 |
別克陸尊商務車(惠州租車去香港) | 7-8 | 1600 | 200 | 3200 | 30000 |
別克陸尊商務車(廣州租車去香港) | 7-8 | 2500 | 200 | 3300 | 30000 |
奔馳 S500(粵港澳直通車,過關免下車) | 5 | 1500 | 400 | 4000 | 50000 |
奔馳 S500(粵港直通車,過關免下車) | 5 | 1500 | 400 | 4000 | 50000 |
奔馳 S500(中港直通車,過關免下車) | 5 | 1500 | 400 | 4000 | 50000 |
1、以上車輛均為兩地牌照,可快速通行粵港澳三地,過關免下車,快速通關,形象尊貴。 本公司專業(yè)提供廣東省至港澳過境車客運服務:所提供的車是粵港兩地牌的,深圳過關往返直通香港。提供廣州、深圳、東莞、惠州等地往返直通深圳包車去香港/包車;浉蹆傻赝抵蓖ㄜ!正規(guī)營運牌照;乘客保險齊全;粵港兩地牌;過關免下車。歡迎電話預訂或前來我們公司預訂,包車服務,途中不上客!價格全包,不另收費!正規(guī)營運牌照;乘客保險齊全; |
日本接送機包車 日本自由行包車接送預定(2024-12-26)
香港一日游包車加導游服務 香港私家小團定制游(2024-12-26)
香港自助游包車小團 香港接送包車 香港跨境包車(2024-12-25)
2025年春節(jié)澳門旅游 香港旅游(2024-12-25)
2025年1月2月香港澳門酒店預定 團房預定(2024-12-25)
澳門跟團游一月 香港跟團旅游(2024-12-25)
澳門本地租車 澳門本地專車接送 澳門跨境香港珠海包車接送(2024-12-25)
發(fā)表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄